Ford Graphics Southern California Locations
What's NewServicesAbout UsBid ServicesTips & ToolsJob ListingsLocations & ContactSupport
PlanWellEWOFTP LoginOnline Accounting ServicesSubHubBidCaster


Tips & Tools

Area Chart | Conversion Table | Scan & File Prep | Transmission | Reprodesk

CONVERSION TABLE

PEXELS MM INCHES MILLS
1 0.06 .0025 2
2 0.13 .0050 5
3 0.19 .0075 8
4 0.25 .0100 10
5 0.32 .0125 12
6 0.38 .0150 15
7 0.44 .0175 18
8 0.51 .0200 20
9 0.57 .0225 22
10 0.64 .0250 25
11 0.70 .0275 28
12 0.76 .0300 30
13 0.83 .0325 32
14 0.89 .0350 35
15 0.95 .0375 38
16 1.02 .0400 40
17 1.08 .0425 42
18 1.14 .0450 45
19 1.21 .0475 48
20 1.27 .0500 50
21 1.33 .0525 52
22 1.40 .0550 55
23 1.46 .0575 58
24 1.52 .0600 60
25 1.59 .0625 62
26 1.65 .0650 65
27 1.71 .0675 68
28 1.78 .0700 70
29 1.84 .0725 72
30 1.91 .0750 75
31 1.97 .0775 78
32 2.03 .0800 80
33 2.10 .0825 82
34 2.16 .0850 85
35 2.22 .0875 88
36 2.29 .0900 90
37 2.35 .0925 92
38 2.41 .0950 95
39 2.48 .0975 98
40 2.54 .1000 100
41 2.60 .1025 102
42 2.67 .1050 105
43 2.73 .1075 108
44 2.79 .1100 110
45 2.86 .1125 112
46 2.92 .1150 115
47 2.98 .1175 118
48 3.05 .1200 120
49 3.11 .1225 122
50 3.17 .1250 125
51 3.24 .1275 128
52 3.30 .1300 130
53 3.37 .1325 132
54 3.43 .1350 135
55 3.49 .1375 138
56 3.56 .1400 140
57 3.62 .1425 142
58 3.68 .1450 145
59 3.75 .1475 148
60 3.81 .1500 150
61 3.87 .1525 152
62 3.94 .1550 155
63 4.00 .1575 158
64 4.06 .1600 160
65 4.13 .1625 162
66 4.19 .1650 165
67 4.25 .1675 168
68 2.32 .1700 170
69 4.38 .1725 172
70 4.45 .1750 175
71 4.51 .1775 178
72 4.57 .1800 180
73 4.64 .1825 182
74 4.70 .1850 185
75 4.76 .1875 188
76 4.83 .1900 190
77 4.89 .1925 192
78 4.95 .1950 195
79 5.02 .1975 198
80 5.08 .2000 200
81 5.14 .2025 202
82 5.21 .2050 205
83 5.27 .2075 208
84 5.33 .2100 210
85 5.40 .2125 212
86 5.46 .2150 215
87 5.52 .2175 218
88 5.59 .2200 220
89 5.65 .2225 222
90 5.71 .2250 225
91 5.78 .2275 228
92 5.84 .2300 230
93 5.91 .2325 232
94 5.97 .2350 235
95 6.03 .2375 238
96 6.10 .2400 240
97 6.16 .2425 242
98 6.22 .2450 245
99 6.29 .2475 248

 

©2006-2007 Ford Graphics. All rights reserved.